DOLAR 38,4289 0.22%
EURO 43,6915 -0.19%
ALTIN 4.090,78-0,93
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.502 s Değişim: 0.12% 11,43 Adet:   570 Mio.Lot Hacim:   14.775 Mio.TL
EN YÜKSEK 9516
EN DÜŞÜK 9,478
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,60 0,29 10:34:54
  • AGHOL 282,75 -0,18 10:34:48
  • AGROT 7,94 0,25 10:34:38
  • AHGAZ 21,38 0,28 10:32:07
  • AKBNK 53,30 -0,37 10:34:58
  • AKSA 10,13 0,00 10:34:59
  • AKSEN 32,54 1,12 10:34:51
  • ALARK 97,90 0,00 10:34:35
  • ALFAS 47,14 0,43 10:34:51
  • ALTNY 79,60 0,00 10:35:00
  • ANHYT 87,00 -0,85 10:34:30
  • ANSGR 86,75 -0,06 10:35:01
  • ARCLK 123,60 -0,16 10:34:43
  • ARDYZ 25,10 1,37 10:34:49
  • ASELS 133,70 -0,59 10:35:01
  • ASTOR 102,60 0,98 10:35:00
  • AVPGY 53,00 -2,66 10:34:55
  • BERA 15,38 -0,39 10:34:48
  • BIMAS 467,00 0,81 10:34:57
  • BRSAN 401,25 4,09 10:34:57
  • BRYAT 2.126,00 6,09 10:34:59
  • BSOKE 19,08 0,32 10:34:56
  • BTCIM 5,09 -0,20 10:35:01
  • CANTE 1,71 1,79 10:35:00
  • CCOLA 53,00 0,00 10:34:57
  • CIMSA 47,34 -1,00 10:35:00
  • CLEBI 2.765,00 -2,47 10:34:57
  • CWENE 16,16 1,64 10:34:54
  • DOAS 220,20 -0,68 10:34:56
  • DOHOL 16,24 0,00 10:34:38
  • ECILC 45,12 0,22 10:34:04
  • EFORC 85,40 0,06 10:34:50
  • EGEEN 9.520,00 -0,37 10:34:17
  • EKGYO 12,13 1,08 10:34:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,31 1,17 10:34:52
  • ENJSA 57,75 0,96 10:35:00
  • ENKAI 64,30 -0,69 10:34:56
  • EREGL 22,06 0,46 10:35:01
  • EUPWR 26,98 0,15 10:34:51
  • FROTO 923,00 0,11 10:34:59
  • GARAN 104,50 -0,19 10:34:48
  • GESAN 41,98 0,29 10:34:56
  • GOLTS 404,00 -0,37 10:34:41
  • GRTHO 342,50 2,85 10:35:00
  • GSRAY 2,12 0,95 10:34:55
  • GUBRF 296,25 1,11 10:34:56
  • HALKB 20,54 -0,29 10:34:48
  • HEKTS 3,23 0,62 10:34:56
  • IEYHO 11,75 5,29 10:34:59
  • ISCTR 10,92 -0,18 10:35:00
  • ISMEN 38,72 0,05 10:34:52
  • KARSN 10,54 1,44 10:34:56
  • KCAER 13,81 1,02 10:34:56
  • KCHOL 147,60 0,34 10:34:56
  • KONTR 27,56 0,95 10:35:01
  • KONYA 6.272,50 -0,59 10:34:48
  • KOZAA 93,40 0,32 10:35:00
  • KOZAL 27,48 0,29 10:34:57
  • KRDMD 24,58 0,49 10:35:01
  • KTLEV 72,05 -0,28 10:34:32
  • LMKDC 29,30 -0,68 10:35:01
  • MAGEN 27,20 0,74 10:34:43
  • MAVI 33,80 2,67 10:35:00
  • MGROS 492,75 0,92 10:34:52
  • MIATK 35,82 0,22 10:34:58
  • MPARK 326,75 -0,38 10:34:34
  • OBAMS 70,80 0,50 10:34:35
  • ODAS 5,05 2,23 10:34:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 393,50 -0,06 10:34:30
  • OYAKC 27,10 -0,66 10:34:56
  • PASEU 59,05 -2,88 10:35:01
  • PETKM 16,73 -0,24 10:35:00
  • PGSUS 247,90 1,31 10:34:48
  • RALYH 111,60 -1,15 10:34:32
  • REEDR 11,78 0,26 10:34:56
  • RYGYO 13,46 1,05 10:34:55
  • SAHOL 78,95 0,57 10:35:00
  • SASA 4,07 -0,97 10:35:00
  • SELEC 66,25 2,40 10:34:59
  • SISE 35,24 0,00 10:34:34
  • SKBNK 5,30 1,92 10:34:55
  • SMRTG 31,72 0,95 10:35:00
  • SOKM 39,04 1,77 10:35:01
  • TABGD 171,90 -0,46 10:34:32
  • TAVHL 227,70 -0,61 10:35:01
  • TCELL 94,25 0,11 10:34:56
  • THYAO 321,75 0,08 10:34:59
  • TKFEN 141,60 -0,56 10:35:00
  • TOASO 203,30 -0,34 10:34:57
  • TSKB 10,81 0,09 10:34:48
  • TTKOM 56,10 0,45 10:34:58
  • TTRAK 638,50 -1,77 10:34:59
  • TUPRS 125,30 0,00 10:34:59
  • TURSG 17,95 -0,50 10:35:00
  • ULKER 111,40 0,45 10:34:48
  • VAKBN 21,76 0,55 10:35:01
  • VESTL 45,28 0,89 10:34:48
  • YEOTK 44,96 0,31 10:34:39
  • YKBNK 24,20 -0,41 10:35:01
  • ZOREN 3,36 0,30 10:34:57
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2